CNE04

Características Generales
• Aplicación en interior (CNE) y exterior (CNO)
• Tamaño compacto: dos tamaños y una plantilla
• Capacidad frigorifica: 400W…1000W
• Alta eficiencia
• Amplia gama de fuentes de alimentación
• Certificaciones: CE, UL, EAC
• Grado de protección: IP54/55, Type12/4-4x
• Tarjeta electrònica de control (+display)
• Disipador de condensación (Versión Indoor)
• Bajo nivel de ruido
• Conexiones eléctricas rápidas
Compact Protherm
Compact Protherm es la gama de acondicionadores de aire industriales diseñada para instalaciones en las que se requieren unidades que ocupen poco espacio en términos de anchura o altura. Las soluciones técnicas presentes distinguen a estos acondicionadores de cuadros compactos por su flexibilidad, fiabilidad y eficacia.
Esta nueva gama de acondicionadores de aire responde a las necesidades de los sectores en los que la atención a la higiene es primordial, como el de Food&Beverage. Las principales características que hacen que Compact Protherm sea perfecto para
este tipo de aplicaciones son: el posible revestimiento de acero inoxidable, y un alto grado de protección IP55/Type4/4x, la configuración dedicada y algunos accesorios disponibles, como el techo inclinado a 30°, que evita el depósito de polvo y líquidos en el techo, cumpliendo los requisitos de higiene y seguridad
UNIDAD COSMOTEC; CNE04
| CODIGO | M.U. | CNE040022080000 | CNE040022880000 | CNE04U122080000 | CNE04U122880000 | CNE04U120380000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UL LISTED | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tensión nominal | V , ~ | 230,1 | 400,2 460, 2 | 230,1 | 400,2 460, 2 | 115,1 |
| Frecuencia nominal | Hz | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 60 |
| Potencia frigorífica | W | 455 - 495 | 450 - 490 | xxx - 495 | xxx - 490 | 455 |
| Potencia frigorífica | W | 340 - 385 | 355 - 380 | xxx - 385 | xxx - 380 | 335 |
| Potencia absorbida | W | 205 - 220 | 205 - 220 | xxx - 220 | xxx - 220 | 255 |
| Corriente absorbida | A | 1.2 - 1.1 | 0.6 - 0.55 | -- | -- | -- |
| Corriente de puesta en marcha | A | 4.6 | 2.6 | 4.6 | 2.6 | -- |
| Temp. internas de funcionamiento | °C | +20 / +45 | +20 / +45 | +20 / +45 | +20 / +45 | +20 / +45 |
| Temp. externas de funcionamiento | °C | +20 / +55 | +20 / +55 | +20 / +55 | +20 / +55 | +20 / +55 |
| Grado de protección del circuito interno | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | -- |
| Grado de protección del circuito interno | Type | -- | -- | xxx - 12 | xxx - 12 | 12 |
| Presión sonora externa | dB(A) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Altura (A) | mm | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Anchura (B) | mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Profundidad (C) | mm | 220 | 278 | 220 | 278 | 220 |
| Peso | kg | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
CNE04







