XVA35

Características Generales
• Instalación interior/exterior
• Paquete de intercambio de aluminio patentado para una alta eficiencia con dimensiones reducidas
• Rendimiento específico 16-85 W/k
• Certificaciones: CE, UL Listed,
Aertherm Indoor XVA
Las dimensiones compactas de los intercambiadores de calor aire/aire XVA permiten su montaje en todos los cuadros eléctricos, incluso en aplicaciones en las que se requieren unas dimensiones totales reducidas en términos de anchura y profundidad.
Los intercambiadores de calor industriales pueden instalarse en el exterior, pero también pueden instalarse en el interior, para eliminar cualquier estorbo fuera del armario de control. Eficiencia y reducción del ruido Los intercambiadores de calor aire/aire XVA pueden integrarse con un termostato mecánico para controlar el ventilador exterior.
Cuando se alcanza el punto de consigna, el ventilador se desconecta, obteniendo así
ventajas en términos de eficiencia (menor consumo de energía) y de ruido (sin funcionamiento).
UNIDAD COSMOTEC; XVA35
| CODIGO | M.U. | XVA3500320 | XVA35T0120 | XVA35T0220 | XVA35U1320 | XVA35U1303 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UL LISTED | ✔ | ✔ | ||||
| Tensión nominal | V , ~ | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 115,1 |
| Frecuencia nominal | Hz | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 60 |
| Rendimiento Especifico | W / K | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Corriente absorbida | A | .46 - .58 | .46 - .58 | .46 - .58 | .8 | 1.1 |
| Fusible | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Potencia absorbida del vetilador | W | 100 - 130 | 100 - 130 | 100 - 130 | 150 | 180 |
| Temp. internas de funcionamiento | °C | -5 / +55 | -5 / +55 | -5 / +55 | -5 / +55 | -5 / +55 |
| Temp. externas de funcionamiento | °C | -5 / +55 | -5 / +55 | -5 / +55 | -5 / +55 | -5 / +55 |
| Grado de protección del circuito interno CE | IP | 55 | 55 | 55 | -- | -- |
| Grado de protección del circuito interno UL | Type | -- | -- | -- | 12 | 12 |
| Presión sonora externa | dB(A) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Altura / Anchura / Profundidad | mm | 780 x 254 x 90 | 780 x 254 x 90 | 780 x 254 x 90 | 780 x 254 x 90 | 780 x 254 x 90 |
| Instalaciòn | INTERNAL / EXTERNAL | INTERNAL | EXTERNAL | EXTERNAL | EXTERNAL | |
| Termostato Mecànico | NO | YES | YES | YES | NO | |
| Peso | Kg | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
XVA35







