EVE0

Características Generales
• Acondicionadores para armarios modulares
• Capacidad de refrigeración: 5800-10000 W
• Termostato digital ECB
• Contactos de alarma general y el mando a distancia como estándar
• Certificaciones: CE, EAC
MODULAR
Los acondicionadores de aire Module son la mejor solución técnica y económica para la climatización de largas filas de armarios en las que se requieren grandes capacidades de refrigeración.
Las máquinas-herramienta, como las de fundición a presión o extrusión, pueden requerir grandes sistemas de automatización y control con elevadas cargas térmicas, incluso superiores a 4kW. En este caso, la gama Module de 6kW a 10kW permite satisfacer de forma óptima las necesidades de refrigeración requeridas.
UNIDAD COSMOTEC; EVEA0
| CODIGO | M.U. | EVEA0002617000 |
|---|---|---|
| UL LISTED | ||
| Tensión nominal | V , ~ | 440.3 - 460.3 |
| Frecuencia nominal | Hz | 50 - 60 |
| Potencia frigorífica | W | 10000 |
| Potencia frigorífica | W | 7800 |
| Potencia absorbida 230 VAC | W | 4500 |
| Corriente absorbida CE | A | 7 |
| Corriente de puesta en marcha CE | A | 40 |
| Calibración del dispositivo de protección | A | 16 |
| Temp. internas de funcionamiento | °C | +25 / +45 |
| Temp. externas de funcionamiento | °C | +20 / +50 |
| Grado de protección del circuito interno | IP | 54 |
| Presión sonora externa | dB(A) | 76 |
| Altura / Anchura / Profundidad | mm | 2000 x 800 x 383 |
| Peso | kg | 150 |
EVE0







