ETE09

Características Generales
• Potencia frigorífica: 330-5200 W
• Disipador de condensado presente desde el modelo ETE14
• Conexiones rápidas (excepto ETE03)
• Termostato digital ECB (excepto ETE03)
• Contactos generales de alarma y control remoto suministrados de serie
(excepto ETE03)
• Certificaciones: CE, UL Recognized, EAC.
TOP INDOOR
Los acondicionadores de aire industriales montados en el techo permiten enfriar incluso en situaciones en las que el espacio es escaso, como en las baterías de los armarios o cuando las vías de escape deben quedar libres por razones de seguridad.
Gracias a la gran distancia entre la entrada y el suministro del aire interior, se evitan los cortocircuitos de aire frío, sin necesidad de instalar transportadores y garantizando un funcionamiento fiable. Además, a partir del modelo ETE14, gracias a la gestión del flujo
de aire de la sala, es posible instalar acondicionadores de aire incluso adyacentes entre sí y optimizar la disposición de la instalación.
UNIDAD COSMOTEC; ETE09
| CODIGO | M.U. | ETE09012207000 | ETE09U12207000 | ETE09012287000 |
|---|---|---|---|---|
| UL LISTED | ✔ | |||
| Tensión nominal | V , ~ | 230,1 | 230,1 | 440.2 - 460.2 |
| Frecuencia nominal | Hz | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Potencia frigorífica | W | 900 | 900 | 900 |
| Potencia frigorífica | W | 760 | 760 | 760 |
| Potencia absorbida | W | 630 | 630 | 630 |
| Corriente absorbida CE | A | 3.2 | -- | 1.8 |
| Corriente absorbida UL | A | -- | 4 | -- |
| Corriente de puesta en marcha | A | 15 | 15 | 31 |
| Calibración del dispositivo de protección | A | 6 | 6 | 6 |
| Temp. internas de funcionamiento | °C | +25 / +45 | +25 / +45 | +25 / +45 |
| Temp. externas de funcionamiento | °C | +20 / +55 | +20 / +55 | +20 / +55 |
| Grado de protección del circuito interno CE | IP | 54 | 54 | 54 |
| Grado de protección del circuito interno UL | Type | -- | -- | -- |
| Presión sonora externa | dB(A) | 67 | 67 | 67 |
| Altura / Anchura / Profundidad | mm | 335 x 600 x 325 | 335 x 600 x 325 | 335 x 600 x 325 |
| Peso | kg | 31.5 | 31.5 | 33 |
ETE09







