ETE20

Características Generales
• Potencia frigorífica: 330-5200 W
• Disipador de condensado presente desde el modelo ETE14
• Conexiones rápidas (excepto ETE03)
• Termostato digital ECB (excepto ETE03)
• Contactos generales de alarma y control remoto suministrados de serie
(excepto ETE03)
• Certificaciones: CE, UL Recognized, EAC.
TOP INDOOR
Los acondicionadores de aire industriales montados en el techo permiten enfriar incluso en situaciones en las que el espacio es escaso, como en las baterías de los armarios o cuando las vías de escape deben quedar libres por razones de seguridad.
Gracias a la gran distancia entre la entrada y el suministro del aire interior, se evitan los cortocircuitos de aire frío, sin necesidad de instalar transportadores y garantizando un funcionamiento fiable. Además, a partir del modelo ETE14, gracias a la gestión del flujo
de aire de la sala, es posible instalar acondicionadores de aire incluso adyacentes entre sí y optimizar la disposición de la instalación.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
UNIDAD COSMOTEC; ETE20
| CODIGO | M.U. | ETE20002207000 | ETE20U02207000 | ETE20002287000 |
|---|---|---|---|---|
| UL LISTED | ✔ | |||
| Tensión nominal | V , ~ | 230,1 | 230,1 | 440.2 - 460.2 |
| Frecuencia nominal | Hz | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Potencia frigorífica | W | 2000 | 2000 | 2000 |
| Potencia frigorífica | W | 1700 | 1700 | 1700 |
| Potencia absorbida | W | 1200 | 1200 | 1200 |
| Corriente absorbida CE | A | 5.7 | -- | 3.3 |
| Corriente absorbida UL | A | -- | 7 | -- |
| Corriente de puesta en marcha | A | 22 | 22 | 31 |
| Calibración del dispositivo de protección | A | 8 | 10 | 10 |
| Temp. internas de funcionamiento | °C | +25 / +45 | +25 / +45 | +25 / +45 |
| Temp. externas de funcionamiento | °C | +20 / +55 | +20 / +55 | +20 / +55 |
| Grado de protección del circuito interno CE | IP | 54 | 54 | 54 |
| Grado de protección del circuito interno UL | Type | -- | -- | -- |
| Presión sonora externa | dB(A) | 62 | 62 | 62 |
| Altura / Anchura / Profundidad | mm | 450 x 600 x 400 | 450 x 600 x 400 | 450 x 600 x 400 |
| Peso | kg | 51.5 | 51.5 | 58.5 |
ETE20







