ETE41

Características Generales
• Potencia frigorífica: 330-5200 W
• Disipador de condensado presente desde el modelo ETE14
• Conexiones rápidas (excepto ETE03)
• Termostato digital ECB (excepto ETE03)
• Contactos generales de alarma y control remoto suministrados de serie
(excepto ETE03)
• Certificaciones: CE, UL Recognized, EAC.
TOP INDOOR
Los acondicionadores de aire industriales montados en el techo permiten enfriar incluso en situaciones en las que el espacio es escaso, como en las baterías de los armarios o cuando las vías de escape deben quedar libres por razones de seguridad.
Gracias a la gran distancia entre la entrada y el suministro del aire interior, se evitan los cortocircuitos de aire frío, sin necesidad de instalar transportadores y garantizando un funcionamiento fiable. Además, a partir del modelo ETE14, gracias a la gestión del flujo
de aire de la sala, es posible instalar acondicionadores de aire incluso adyacentes entre sí y optimizar la disposición de la instalación.
UNIDAD COSMOTEC; ETE41
| CODIGO | M.U. | ETE41002207000 | ETE41U02207000 | ETE41002617000 | ETE41U02627200 |
|---|---|---|---|---|---|
| UL LISTED | ✔ | ✔ | |||
| Tensión nominal | V , ~ | 230,1 | 230,1 | 440.2 - 460.2 | 440.2 - 460.2 |
| Frecuencia nominal | Hz | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Potencia frigorífica | W | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Potencia frigorífica | W | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Potencia absorbida | W | 2000 | 2050 | 2000 | 1920 |
| Corriente absorbida CE | A | 9 | -- | 2.9 | -- |
| Corriente absorbida UL | A | -- | 9 | -- | 3.5 |
| Corriente de puesta en marcha CE | A | 38 | -- | 17 | -- |
| Capacidad de carga mínima del circuito UL | A | -- | 38 | -- | 62 |
| Calibración del dispositivo de protección CE | A | 16 | -- | 8 | -- |
| Calibración del dispositivo de protección UL | A | -- | 16 | -- | 8 |
| Temp. internas de funcionamiento | °C | +25 / +45 | +25 / +45 | +25 / +45 | +25 / +45 |
| Temp. externas de funcionamiento | °C | +20 / +55 | +20 / +55 | +20 / +55 | +20 / +55 |
| Grado de protección del circuito interno CE | IP | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Grado de protección del circuito interno UL | Type | -- | -- | -- | -- |
| Presión sonora externa | dB(A) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Altura / Anchura / Profundidad | mm | 480 x 800 x 450 | 480 x 800 x 450 | 480 x 800 x 450 | 480 x 800 x 450 |
| Peso | kg | 76.5 | 76.5 | 79.5 | 76.5 |
ETE41







