PTR100

Características Generales
• Instalación en interior, exterior y semiempotrada
• Capacidad de refrigeración 1000/2000W
• Funcionamiento hasta +60°C (ambiente)
• Certificaciones: CE, EAC
PREDATOR; USO EXTERIOR
La línea Predator ofrece una gama de acondicionadores de aire industriales de precisión de alta eficiencia para instalaciones exteriores como shelters/armarios para telecomunicaciones, distribución de energía, fibra óptica, etc.
Las unidades Predator pueden estar equipadas con Free Cooling. Gracias al uso directo del aire exterior, siempre que esté a una temperatura inferior a la del interior, el armario se enfría “sin coste”. El sistema Free Cooling directo es la mejor solución de ahorro de
energía.
El free cooling directo, combinado con la ventilación de emergencia, garantiza la continuidad del servicio, incluso en caso de fallo de la alimentación principal, si las condiciones de funcionamiento lo justifican.
Versión 48 VDC
La versión de 48Vdc está especialmente indicada para los armarios alimentados por fuentes de energía renovables, como la solar, la eólica o la batería de reserva.
UNIDAD COSMOTEC; PRT100
| CODIGO | M.U. | PRT100A3201000 | PRT100D3121000 |
|---|---|---|---|
| UL LISTED | |||
| Tensión nominal | V , ~ | 230 - 1 - 50/60 | 48VDC |
| Potencia frigorífica | W | 1000 | 1000 |
| Potencia frigorífica | W | 750 | 750 |
| Potencia absorbida 230 VAC | W | 600 | -- |
| Potencia absorbida 48 VDC | W | -- | 670 |
| Corriente absorbida 230 VAC | A | 2.7 | -- |
| Corriente absorbida 48 VDC | A | -- | 12.4 |
| Corriente de puesta en marcha 230 VAC | A | 16 | -- |
| Temp. internas de funcionamiento | °C | +25 / +45 | +25 / +45 |
| Temp. externas de funcionamiento | °C | -20 / +60 | -20 / +60 |
| Grado de protección del circuito interno CE | IP | 54 | 54 |
| Grado de protección del circuito interno UL | Type | 56 | 67.5 |
| Presión sonora externa | dB(A) | 77 | 77 |
| Altura / Anchura / Profundidad | mm | 955 x 417 x 300 | 955 x 417 x 300 |
| Peso | kg | 56 | 54 |
PTR100







