EVE03H

SMART INDOOR
Algunas aplicaciones, como las pequeñas cajas integradas en las máquinas-herramienta,
se desarrollan horizontalmente, en lugar de verticalmente. El acondicionador de aire industrial Smart es la solución ideal ya que su disposición horizontal, con dimensiones compactas de altura y profundidad, permite una instalación sencilla e inmediata en la máquina o en los paneles de control.
Características Generales
• Instalación horizontal
• Capacidad frigorífica: 420W
• Alimentación 230 50/60 Hz
• Termostato mecánico
• Certificaciones: CE, EAC
UNIDAD COSMOTEC; EVE03H
| CODIGO | M.U. | EVE03H3220 |
|---|---|---|
| UL LISTED | ||
| Tensión nominal | V , ~ | 220.1 |
| Frecuencia nominal | Hz | 50 - 60 |
| Potencia frigorífica | W | 420 |
| Potencia frigorífica | W | 280 |
| Potencia absorbida | W | 300 |
| Corriente absorbida | A | 1.2 |
| Corriente de puesta en marcha | A | 3 |
| Calibración del dispositivo de protección | A | 2 |
| Temp. internas de funcionamiento | °C | +25 / +45 |
| Temp. externas de funcionamiento | °C | +20 / +55 |
| Grado de protección del circuito interno CE | IP | 54 |
| Presión sonora externa | dB(A) | 60 |
| Altura / Anchura / Profundidad | mm | 300 x 500 x 140 |
| Peso | kg | 17 |
EVE03H







