CDE10

Características Generales
• Alta eficiencia
• Capacidad frigorifica: 500 – 4000W
• Tarjeta electrònica de control XCB + display
• Montaje Exteriore, semi emportado o emportado
• Conexiones eléctricas Rápidas
• Conexiones Sequencing y Modbus
• Condensador μchannel (da CDE14)
• Disipador de condensación (da CDE14)
• Contactos de alarma general y el mando a
distancia
• • Junta ya instalada en el aire acondicionado.
• • Funcionando hasta + 60 ° C de temperatura
exterior
• Certificaciones: CE, UL Listed, EAC
SERIES SLIM IN
Slim In es la gama de acondicionadores de aire extraplanos diseñados para el montaje exterior, semiencastrado o totalmente encastrado, ideal para las instalaciones que requieren un espacio reducido y un menor saliente del panel. Las características de la unidad permiten un montaje rápido y sencillo.
La eficiencia en primer plano in prima linea, Slim In tienen altos valores de EER y consecuentemente ahorro económico mediante el uso de:
• Compresores y ventiladores de alto rendimiento
• Condensador de microcanales, que con su reducido grosor permite un mejor flujo de aire
• Funciones de ahorro de energía (SEM y SEM2)
La gama de climatizadores SlimIn CDE garantiza un considerable ahorro de dinero, hasta un 50%, y de tiempo, gracias a las soluciones adoptadas, que facilitan y agilizan la instalación del climatizador y cualquier actividad de mantenimiento.
UNIDAD COSMOTEC; CDE10
| CODIGO | M.U. | CDE10U320380000 | CDE10A322080000 | CDE10U322080000 |
|---|---|---|---|---|
| UL LISTED | • | -- | • | |
| Tensión nominal | V , ~ | 115,1 | 230,1 | 230,1 |
| Frecuencia nominal | Hz | 60 | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Altura - Anchura - Profundidad | mm | 956/375/196 | 956/375/196 | 956/375/196 |
| Potencia frigorífica | W | 975 | 1000 - 1050 | xxx - 1050 |
| Potencia frigorífica | W | 700 | 720 - 800 | xxx- 800 |
| Potencia absorbida | W | 580 | 595 - 710 | xxx - 730 |
| Corriente absorbida max | A | 5.45 | 3.5(3.6 60°C) - 4 | 3.5(3.6 60°C) - 4 |
| Corriente de puesta en marcha | A | -- | 20 | 20 |
| Capacidad de carga mínima del circuito | A | 15 | -- | xxx - 15 |
| Calibración del dispositivo de protección | A | -- | 6 | 6 |
| Calibración del dispositivo de protección | A | 15 | -- | xxx - 15 |
| Temp. internas de funcionamiento | °C | 25/40 | 25/45 | 25/45 |
| Temp. externas de funcionamiento | °C | 20/50 | 20/60 - 20/55 | 20/60 - 20/55 |
| Grado de protección del circuito interno | IP | -- | 54 | 54 |
| Grado de protección del circuito interno | Type | 12 | -- | xxx - 12 |
| Presión sonora externa | dB(A) | 56 | 56 | 56 |
| Peso | kg | 36 | 36 | 36 |
CDE10







