CDE14

Características Generales
• Alta eficiencia
• Capacidad frigorifica: 500 – 4000W
• Tarjeta electrònica de control XCB + display
• Montaje Exteriore, semi emportado o emportado
• Conexiones eléctricas Rápidas
• Conexiones Sequencing y Modbus
• Condensador μchannel (da CDE14)
• Disipador de condensación (da CDE14)
• Contactos de alarma general y el mando a
distancia
• • Junta ya instalada en el aire acondicionado.
• • Funcionando hasta + 60 ° C de temperatura
exterior
• Certificaciones: CE, UL Listed, EAC
SERIES SLIM IN
Slim In es la gama de acondicionadores de aire extraplanos diseñados para el montaje exterior, semiencastrado o totalmente encastrado, ideal para las instalaciones que requieren un espacio reducido y un menor saliente del panel. Las características de la unidad permiten un montaje rápido y sencillo.
La eficiencia en primer plano in prima linea, Slim In tienen altos valores de EER y consecuentemente ahorro económico mediante el uso de:
• Compresores y ventiladores de alto rendimiento
• Condensador de microcanales, que con su reducido grosor permite un mejor flujo de aire
• Funciones de ahorro de energía (SEM y SEM2)
La gama de climatizadores SlimIn CDE garantiza un considerable ahorro de dinero, hasta un 50%, y de tiempo, gracias a las soluciones adoptadas, que facilitan y agilizan la instalación del climatizador y cualquier actividad de mantenimiento.
UNIDAD COSMOTEC; CDE14
| CODIGO | M.U. | CDE14U320380000 | CDE14A322080000 | CDE14U322080000 | CDE14A322880000 |
|---|---|---|---|---|---|
| UL LISTED | • | -- | • | -- | |
| Tensión nominal | V , ~ | 115,1 | 230,1 | 230,1 | 400,2 460, 2 |
| Frecuencia nominal | Hz | 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Altura - Anchura - Profundidad | mm | 1666/454/181 | 1666/454/181 | 1666/454/181 | 1666/454/181 |
| Potencia frigorífica | W | 1400 | 1400 - 1500 | xxx - 1500 | 1400 - 1500 |
| Potencia frigorífica | W | 1150 | 1150 - 1250 | xxx - 1250 | 1150 - 1250 |
| Potencia absorbida | W | 855 | 730 - 820 | xxx - 820 | 730 - 820 |
| Corriente absorbida max | A | 9.2 | 5.4 - 6.1 | 3.9(4.1 60°C) - 4.23 | 2.7 - 2.4 |
| Corriente de puesta en marcha | A | xxx | 28 | 28 | 43 |
| Capacidad de carga mínima del circuito | A | 15 | -- | xxx - 15 | ??? |
| Calibración del dispositivo de protección | A | --- | 8 | 8 | 4 |
| Calibración del dispositivo de protección | A | 15 | -- | xxx - 15 | ??? |
| Temp. internas de funcionamiento | °C | 25/40 | 25/45 | 25/45 | 25/45 |
| Temp. externas de funcionamiento | °C | 20/55 | 20/60 | 20/60 - 20/55 | 20/60 - 20/55 |
| Grado de protección del circuito interno | IP | -- | 54 | 54 | 54 |
| Grado de protección del circuito interno | Type | 12 | -- | xxx - 12 | 12 - xxx |
| Presión sonora externa | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Peso | kg | 50 | 50 | 50 |
CDE14







