CDE2O

Características Generales
• Alta eficiencia
• Capacidad frigorifica: 500 – 4000W
• Tarjeta electrònica de control XCB + display
• Montaje Exteriore, semi emportado o emportado
• Conexiones eléctricas Rápidas
• Conexiones Sequencing y Modbus
• Condensador μchannel (da CDE14)
• Disipador de condensación (da CDE14)
• Contactos de alarma general y el mando a
distancia
• • Junta ya instalada en el aire acondicionado.
• • Funcionando hasta + 60 ° C de temperatura
exterior
• Certificaciones: CE, UL Listed, EAC
SERIES SLIM IN
Slim In es la gama de acondicionadores de aire extraplanos diseñados para el montaje exterior, semiencastrado o totalmente encastrado, ideal para las instalaciones que requieren un espacio reducido y un menor saliente del panel. Las características de la unidad permiten un montaje rápido y sencillo.
La eficiencia en primer plano in prima linea, Slim In tienen altos valores de EER y consecuentemente ahorro económico mediante el uso de:
• Compresores y ventiladores de alto rendimiento
• Condensador de microcanales, que con su reducido grosor permite un mejor flujo de aire
• Funciones de ahorro de energía (SEM y SEM2)
La gama de climatizadores SlimIn CDE garantiza un considerable ahorro de dinero, hasta un 50%, y de tiempo, gracias a las soluciones adoptadas, que facilitan y agilizan la instalación del climatizador y cualquier actividad de mantenimiento.
UNIDAD COSMOTEC; CDE20
| CODIGO | M.U. | CDE20U320380000 | CDE20A322080000 | CDE20U322080000 | CDE20A326180000 | CDE20U326280000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UL LISTED | • | -- | • | -- | • | |
| Tensión nominal | V , ~ | 115,1 | 230,1 | 230,1 | 400,2 460, 2 | 400,2 460, 2 |
| Frecuencia nominal | Hz | 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Altura - Anchura - Profundidad | mm | 1666/454/181 | 1666/454/181 | 1666/454/181 | 1666/454/181 | 1666/454/181 |
| Potencia frigorífica | W | 2100 | 2100 - 2200 | xxx - 2200 | 2100 - 2200 | xxx - 2200 |
| Potencia frigorífica | W | 1700 | 1675 - 1700 | xxx - 1700 | 1675 - 1700 | xxx - 1700 |
| Potencia absorbida | W | 1220 | 1200 - 1430 | xxx - 1430 | 1020 - 1240 | xxx - 1240 |
| Corriente absorbida max | A | 13.48 | 6.6 - 6.7 | 6.3(6.6 60°C) - 7.2 | 2.2(2.2 60°C) - 2.3 | 2.2(2.2 60°C) - 2.36 |
| Corriente de puesta en marcha | A | xxx | 34 | 34 | 40 | 40 |
| Capacidad de carga mínima del circuito | A | 17 | -- | xxx - 15 | -- | xxx - 15 |
| Calibración del dispositivo de protección | A | --- | 10 | 10 | 4 | 4 |
| Calibración del dispositivo de protección | A | 25 | -- | xxx - 20 | -- | xxx - 15 |
| Temp. internas de funcionamiento | °C | 25/45 | 25/45 | 25/45 | 25/45 | 25/45 |
| Temp. externas de funcionamiento | °C | 20/55 | 20/60 | 20/60 - 20/55 | 20/60 - 20/55 | 20/60 - 20/55 |
| Grado de protección del circuito interno | IP | -- | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Grado de protección del circuito interno | Type | 12 | -- | xxx - 12 | --- | xxx - 12 |
| Presión sonora externa | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Peso | kg | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
CDE20







