EVE60

Características Generales
• Acondicionadores para armarios modulares
• Capacidad de refrigeración: 5800-10000 W
• Termostato digital ECB
• Contactos de alarma general y el mando a distancia como estándar
• Certificaciones: CE, EAC
MODULAR
Los acondicionadores de aire Module son la mejor solución técnica y económica para la climatización de largas filas de armarios en las que se requieren grandes capacidades de refrigeración.
Las máquinas-herramienta, como las de fundición a presión o extrusión, pueden requerir grandes sistemas de automatización y control con elevadas cargas térmicas, incluso superiores a 4kW. En este caso, la gama Module de 6kW a 10kW permite satisfacer de forma óptima las necesidades de refrigeración requeridas.
UNIDAD COSMOTEC; EVE60
| CODIGO | M.U. | EVE60002617000 |
|---|---|---|
| UL LISTED | ||
| Tensión nominal | V , ~ | 440.3 - 460.3 |
| Frecuencia nominal | Hz | 50 - 60 |
| Potencia frigorífica | W | 5800 |
| Potencia frigorífica | W | 4500 |
| Potencia absorbida 230 VAC | W | 2614 |
| Corriente absorbida CE | A | 5.8 |
| Corriente de puesta en marcha CE | A | 28 |
| Calibración del dispositivo de protección | A | 10 |
| Temp. internas de funcionamiento | °C | +25 / +45 |
| Temp. externas de funcionamiento | °C | +20 / +50 |
| Presión sonora externa | dB(A) | 75 |
| Altura / Anchura / Profundidad | mm | 2000 x 600 x 383 |
| Peso | kg | 100 |
EVE60







