CDE30

Características Generales
• Alta eficiencia
• Capacidad frigorifica: 500 – 4000W
• Tarjeta electrònica de control XCB + display
• Montaje Exteriore, semi emportado o emportado
• Conexiones eléctricas Rápidas
• Conexiones Sequencing y Modbus
• Condensador μchannel (da CDE14)
• Disipador de condensación (da CDE14)
• Contactos de alarma general y el mando a
distancia
• • Junta ya instalada en el aire acondicionado.
• • Funcionando hasta + 60 ° C de temperatura
exterior
• Certificaciones: CE, UL Listed, EAC
SERIES SLIM IN
Slim In es la gama de acondicionadores de aire extraplanos diseñados para el montaje exterior, semiencastrado o totalmente encastrado, ideal para las instalaciones que requieren un espacio reducido y un menor saliente del panel. Las características de la unidad permiten un montaje rápido y sencillo.
La eficiencia en primer plano in prima linea, Slim In tienen altos valores de EER y consecuentemente ahorro económico mediante el uso de:
• Compresores y ventiladores de alto rendimiento
• Condensador de microcanales, que con su reducido grosor permite un mejor flujo de aire
• Funciones de ahorro de energía (SEM y SEM2)
La gama de climatizadores SlimIn CDE garantiza un considerable ahorro de dinero, hasta un 50%, y de tiempo, gracias a las soluciones adoptadas, que facilitan y agilizan la instalación del climatizador y cualquier actividad de mantenimiento.
UNIDAD COSMOTEC; CDE30
| CODIGO | M.U. | CDE30A322080000 | CDE30U322080000 | CDE30A326180000 | CDE30U326280000 |
|---|---|---|---|---|---|
| UL LISTED | • | -- | • | -- | |
| Tensión nominal | V , ~ | 230,1 | 230,1 | 400,2 460, 2 | 400,2 460, 2 |
| Frecuencia nominal | Hz | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Altura - Anchura - Profundidad | mm | 1666/496/221 | 1666/496/221 | 1666/496/221 | 1666/496/221 |
| Potencia frigorífica | W | 3050 - 3200 | xxx - 3200 | 3050 - 3200 | xxx - 3200 |
| Potencia frigorífica | W | 2500 - 2750 | xxx - 2750 | 2500 - 2750 | xxx - 2750 |
| Potencia absorbida | W | 1295 - 1600 | xxx - 1600 | 1300 - 1570 | xxx - 1570 |
| Corriente absorbida max | A | 6.6 - 8 | 6.3(6.6 60°C) - 7.6 | 3.1 - 3.2 | 3(3.1 60°C) - 2.9 |
| Corriente de puesta en marcha | A | 30 | 36 | 20 | 20 |
| Capacidad de carga mínima del circuito | A | -- | xxx - 15 | -- | xxx - 15 |
| Calibración del dispositivo de protección | A | 12 | 12 | 6 | 6 |
| Calibración del dispositivo de protección | A | -- | xxx - 15 | -- | xxx - 15 |
| Temp. internas de funcionamiento | °C | 25/45 | 25/45 | 25/45 | 25/45 |
| Temp. externas de funcionamiento | °C | 20/60 | 20/60 - 20/55 | 20/60 | 20/60 - 20/55 |
| Grado de protección del circuito interno | IP | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Grado de protección del circuito interno | Type | -- | xxx - 12 | -- | 12 - xxx |
| Presión sonora externa | dB(A) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Peso | kg | 56 | 56 | 56 | 56 |
CDE30







